| 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.3. | Torun/Polen | WM Senioren Halle | 3000m M80 | Wittig | 14:13,16 |
| 25.3. | Torun/Polen | WM Senioren Halle | Cross M 80 | Wittig | |
| 25.3. | Torun/Polen | WM Senioren Halle | Cross Ma M 80 | Wittig, Rother,Schrott | |
| 25.3. | Torun/Polen | WM Senioren Halle | 21,1 M 80 | Wittig/Silber | |
| 25.3. | Torun/Polen | WM Senioren Halle | 21,1 M 70 Ma | Hartung, Glander,Wittig | 4:38:35 |
| 29.6. | Hilden | NRW – Hindernis | 3000mH | van Staa | 9:11,41 |
| NRW – Hindernis | 2000mH | Vogt | 6:33,82 | ||
| 6.7. | Wattenscheid | Westf. U20 | 800m | Vogt | 2:00,69 |
| 8.9. | Venedig (Caorle) | EM Senioren | Cross M 80 | Wittig | |
| 8.9. | Venedig (Caorle) | EM Senioren | Cross Ma M 80 | Wittig, Rother,Knäringer | |
| 15.9. | Venedig (Jesolo) | EM Senioren | 21,1, M 80 | Wittig | 1:57:10 |
| 15.9. | Venedig (Jesolo) | EM Senioren | 21,1 M 70 Ma | Glander, Pugliese, Wittig | 5:31:30 |
| 15.9. | Venedig (Jesolo) | EM Senioren | 21,1 M 70 Ma | Glander, Pugliese, Wittig | 5:31:30 |
| 16.11. | Hamm | Westf. Cross | Cross Ma M 30/35 | Kurtz, Gröner, Lippsmeier |
| 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Düsseldorf | off NRW Halle | 3000m M80 | Wittig | 12:56,90 |
| 2.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 800m M80 | Wittig | 3:04,29 |
| 3.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 3000m M80 | Wittig | 13:07,95 |
| 10.3. | Ohrdruf | DM Cross | Cross M 80 | Wittig | |
| 19.3. | Madrid | EM Senioren Halle | 3000m M80 | Wittig | 13:02,74 |
| 22.3. | Madrid | EM Senioren Halle | 800m M80 | Wittig/Silber | 3:11,56 |
| 23.3. | Madrid | EM Senioren Halle | 1500mM80 | Wittig/Silber | 6:16,27 |
| 24.3. | Madrid | EM Senioren Halle | Cross M 80 | Wittig | |
| 24.3. | Madrid | EM Senioren Halle | 4x200m M80 | Müller,Wittig,Müller,Hufnagel | 2:37,54 |
| 8.4. | Hannover | DM 21,1 km | 21,1km M80 | Wittig/Silber | 1:50:13 |
| 18.5. | Alicante/Spanien | EM Senioren | 10km | Wittig | 47:51 |
| 10.6. | Gladbeck | Westf. Senioren | 3000m W50 | Wilkens | 11:49,72 |
| 29.6. | Mönchengladbach | DM Senioren | 800m M80 | Wittig | 3:16,57 |
| 5.9. | Malaga | WM Senioren | Cross M80 | Wittig/Bronze | |
| 11.9. | 800m M80 | Wittig/Bronze | 3:12,82 | ||
| 16.9. | 4x100m | Adams,Schmid,Wittig Hufnagel | 1:05,95 | ||
| 16.9. | 4x400m | Krahn,Klauder,Wittig,Müller / Bronze | 6:30,72 | ||
| 11.11. | Paderborn | Westf. Cross | Cross Ma M 30/35 | Gröner, Klauke, Kurtz |
| 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1. | Düsseldorf | off NRW Halle | 3000m M75 | Trümper | 12:51,42 |
| 800m M75 | Szponik | 3:17,42 | |||
| 800m M80 | Wittig | 3:00,05 | |||
| 3000m M80 | Wittig | 13:17,87 | |||
| 21.1. | Dortmund | Westf. Halle | 3000m | van Staa | 8:36,92 |
| 4./5.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 400m M80 | Wittig | 79:25 |
| 800m M80 | Wittig | 3:06,98 | |||
| 3000m M80 | Wittig | 13:28,29 | |||
| 11.3. | Löningen | DM Cross | Cross M 80 | Wittig | |
| 18.3. | Münster | Westf. 10km | 10km M75 | Trümper | 47:06 |
| 10km M80 | Wittig | 45:48 | |||
| 20.3. | Daegu/Südkorea | WM Halle+Cross | ca. 8km Cross M75 | Szponik /Bronze | 42:02,00 |
| 25.3. | 4x200m M75 | Boysen,Adams,Szponik,Keck /Gold | 2:23,53 | ||
| 9.4. | Hannover | DM 21,1km | 21,1km M80 | Wittig | 1:40:03 |
| 29.4. | Neuß | NRW Langstrecke | 10000m M80 | Wittig | 46:16,19 |
| 25.5. | Paderborn | Westf. Sen | 800m M75 | Szponik | 3:19,01 |
| 5000m M80 | Wittig | 22:37,55 | |||
| 31.5. | Gladbeck | NRW Hindernis | 2000mH | Vogt | 6:24,60 |
| 30.7. | Aarhus/DK | EM Senioren | Cross M75 ca.4km | Trümper/Bronze | 17:30 |
| 3.8. | Aarhus/DK | EM Senioren | 5000m M75 | Trümper/Bronze | 23:03.50 |
| 3.9. | Bad Liebenzell | DM 10km | 10km M 80 | Wittig | 46:29 |
| 10.9. | Breslau | EM Senioren | Marathon Ma M65 | Bartl,Goldammer,Pugliese / Gold | 9:56:33 |
| 29.10. | Frankfurt | Marathon | Marathon M 80 | Wittig | 3:39:54 |
| 25.11. | Herten | Westf. Cross | Cross W 40 | Vogt | 21:42 |
| Cross M 35 | Gröner | 38:50 | |||
| Cross Ma M | Gröner, Freudenau, Klauke | ||||
| Cross Ma M 30/35 | Gröner, Freudenau, Klauke |
| 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. | Düsseldorf | off NRW Halle | 3000m M75 | Trümper | 12:23,28 |
| 800m M75 | Szponik, Franz Josef | 3:11,84 | |||
| 31.3. | Ancona / Italien | EM Senioren Halle | 800m M75 | Szponik, Franz Josef / Silber | 2:59,29 |
| 2.4. | 1500m M75 | Szponik, Franz Josef /Bronze | 6:22,31 | ||
| Cross M75 Ma | Lessing,Walter, Szponik / Gold | 1:13:31 | |||
| 7.5. | Celle | DM 10000m | 10000m M55 | Kott | 35:55,84 |
| 20.5. | Monte Gordo /Por | EM Senioren | 10km | Trümper/Silber | 45:09 |
| 10km/Ma | Lessing/Trümper/Membrilla | ||||
| 22.5. | 21,1km | Trümper/Silber | 1:42:02 | ||
| 21,1km/Ma | Lessing/Trümper/Hempel | ||||
| 29.6. | Hilden | NRW – Meisterschaften | 3000mH | van Staa | 9:15,87 |
| 8.7. | Leinefelde | DM Senioren | 5000m M75 | Trümper | 21:17,24 |
| 9.7. | 1500m M75 | Trümper | 6:01,32 | ||
| 10.7. | Mönchengladbach | Westd. Meisterschaften | 3000mH | van Staa | 9:35,18 |
| 26.10. | Perth/Australien | WM Senioren | Cross M75 Ma | Lessing,Szponik,Gottert / Bronze | 2:10:22 |
| 19.11. | Schloss Neuhaus | Westf. Cross | Cross W40 | Sonja Vogt | 17:24 |
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1. | Düsseldorf | off NRW Halle | 3000m M75 | Trümper | 12:11,73 |
| 800m M75 | Szponik, Franz Josef | 2:55,30 | |||
| 28.2./1.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 800m M75 | Trümper | 2:48,77 |
| 3000m M 75 | Trümper | 11:50,06 | |||
| 23.3. | Torun/Polen | EM Senioren Hallen | 3000m M 75 | Trümper / Silber | 11:44,14 |
| 3000m M 75 | Wittig / Bronze | 12:32,53 | |||
| 26.3. | 800m M75 | Trümper / Silber | 2:48,33 | ||
| 27.3. | 1500m M75 | Wittig / Silber | 5:59,81 | ||
| Cross M75 | Wittig / Gold | 19:31,7 | |||
| Cross M75 | Trümper / Bronze | 21:44,0 | |||
| Cross M75 Ma | Wittig / Trümper /….. Gold | ||||
| Cross M50 Ma | Kott….. Bronze | ||||
| 18.4. | Lippetal | NRW 10km | 10km M 75 | Trümper | 42:19 |
| 2.5. | Ohrdruf | DM 10000m | 10000m | Trümper | 42:35,84 |
| 10.5. | Solingen | NRW Langstrecke | 10000m M 50 | Kott | 35:45,77 |
| 15.5. | Grosseto/ITA | EM Senioren | 10km M 75 | Trümper | 42:58 |
| 16.5. | Cross Staffel M 70 | Sirin, Krueger,Trümper | |||
| 17.5. | 21,1km Ma | Szponik/ Bronze | |||
| 30.5. | Wilnsdorf | Westf. Hindernis | 3000mH | van Staa | 9:21,46 |
| 4.8. | Lyon | WM Senioren | Cross ca.8km | Trümper /Gold | |
| Cross M75 Ma | Trümper,Wittig,Knorr Silber | ||||
| 16.8. | 21,1km | Trümper /Gold | 1:39:31 | ||
| 21,1km Ma | Trümper,Wittig,Knorr Silber | ||||
| 14.11. | Herten | Westf. Cross | Cross M75 | Trümper |
| 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1. | Düsseldorf | Westd. Sen. | 3000m W 50 | Saalbach | 11:51,81 |
| 3000m M70 | Paluszynski | 12:35,85 | |||
| 3000m M75 | Trümper | 11:30,74 | |||
| 1.-2.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 800m M75 | Trümper / Silber | 2:41,70 |
| 3000m M 75 | Trümper / Silber | 11:31,53 | |||
| 800m M70 | Szponik, Franz Josef / Bronze | 2:57,54 | |||
| 3000m M75 | Wittig/Bronze | 12:15,93 | |||
| 15.3. | Salzkotten | Westd. Straße | 10km Jun/Ma | von Borries, van Staa, Reichold | 1:40:06 |
| 10km M30/35/Ma | Kipscholl, Gröner, Lange | 1:49:04 | |||
| 10km M 70 | Szponik | 45:04 | |||
| 25.3. | Budapest | Senioren-Hallen-WM | 8km Cross M75 | Wittig/Gold | 35:35,3 |
| 8km CrossMa M75 | Wittig, Schmidt, Zosel / Gold | ||||
| 8km CrossMa M70 | Lessing,Walter,Szponik / Silber | ||||
| 27.3. | 3000m M70 | Trümper / Bronze | 11:31,08 | ||
| 3000m M75 | Wittig / Gold | 12:14,52 | |||
| 30.3. | 21,1km M70 Ma | Trümper,Lessing,May / Gold | |||
| 21,1km M70 | Trümper / Bronze | 1:32:46,50 | |||
| 21,1km M75 | Wittig/Gold | 1:36:45,20 | |||
| 21,1km M75 Ma | Wittig/Gold | ||||
| 10.5. | Menden | Westf. Langstrecke | 10000m M70 | Trümper | 42:08,90 |
| 11.7. | Erfurt | DM Sen | 5000mM75 | Trümper | 20:18,78 |
| 25.8. | Izmir | EM Senioren | 1500m M75 | Wittig/Gold | 5:53,99 |
| 26.8. | 2000mH M75 | Wittig/Gold | 9:01,12 | ||
| 29.8. | 5000m M75 | Wittig/Gold | 21:01,80 | ||
| 30.8. | 800m M75 | Wittig/Gold | 2:52,43 | ||
| 7.9. | Düsseldorf | DM 10km | 10km M75 | Trümper | 42:53 |
| 21.9. | Traben-Trarbach | Westd. Halbmarathon | 21,1km Jun | von Borries | 1:11:12 |
| 15.11. | Herten | Westf. Cross | Jun Lang | van Staa |
| 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1. | Düsseldorf | Westd. Halle Sen | 3000m M 70 | Trümper | 11:44,71 |
| 3000m M75 | Wittig | 11:54,38 | |||
| 23./24.2. | Düsseldorf | DM Sen Halle | 3000m M 70 | Trümper | 11:26,08 |
| 3000m M 75 | Wittig | 12:12,18 | |||
| 3000m M 65 | Paluszynski / Bronze | 12:27,55 | |||
| 19.3. | San Sebastian | Sen EM Halle | 3000m M75 | Wittig | 12:10,70 |
| 22.3. | 800m M75 | Wittig/Silber | 2:52,52 | ||
| 24.3. | 1500mM75 | Wittig | 5:54,39 | ||
| 4.5. | Bremen | DM | 10000M70 | Trümper | 42:23,12 |
| 24.-26.5 | Upice (CZE) | Sen EM Straße | 10km M 75 | Wittig | 44:34 |
| 10km Ma M 75 | Wittig,Oemus,Zosel | ||||
| 3x2kmCrossStaffel | Oemus,Zosel,Wittig | ||||
| 21,1km | Wittig | 1:38,45 | |||
| 21,1km Ma | Wittig,Oemus,Zosel | ||||
| 9.6. | Gladbeck | Westf. Sen | 800m M70 | Trümper | 2:42,25 |
| 1500mM70 | Trümper | 5:32,61 | |||
| 12.7. | Mönchengladbach | DM Sen | 5000mM75 | Wittig | 20:34,76 |
| 13.7. | 1500mM75 | Wittig | 5:42:39 | ||
| 31.8. | Janskelasne/CZE | Berglauf WM | ca.8,6km M75 | Wittig/Bronze | |
| Berglauf/Ma | Wittig | ||||
| 16.10. | Porto Alegre/Brasilien | WM Senioren | Cross ca.8kmM75 | Wittig | 36:24 |
| 18.10. | 5000m M75 | Wittig | 21:21,01 | ||
| 21.10. | 800m M75 | Wittig/Silber VL 3:00,47/19.10. | 2:54,81 | ||
| 22.10. | 10000m M75 | Wittig | 43:45,29 | ||
| 26.10. | 1500m M75 | Wittig | 5:38,21 | ||
| 27.10. | 2000mH M75 | Wittig | 8:56,59 | ||
| 27.10. | 4 x 100m | Wittig/Silber | |||
| 27.10. | 2000mH M70 | Szponik, Franz Josef / Bronze | 9:38,71 |
| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 800m M75 | Wittig | 2:46,37 |
| 4.3. | Erfurt | DM Sen Halle | 3000m M75 | Wittig | 11:36,42 |
| 10.3. | Ohrdruf | DM Cross | Cross M75 | Wittig | 23:41 |
| 24.3. | Wickede/Ruhr | Westd. Straße | 10km M 75 | Wittig | 41:23 |
| 10km M 40 | Freudenau | 33:50 | |||
| 10km Ma M60 | Wittig,Paluszynski,Stein | 2:08:49 | |||
| 15.4. | Griesheim | DM 21,1 | 21,1 km M 75 | Wittig | 1:32:19 |
| 5.5. | Marburg | DM | 10000m M 75 | Wittig | 42:33,04 |
| 12.5. | Bad Oeynhausen | Westf. Sen | 400m M75 | Wittig | 74,46 |
| 1500m M75 | Wittig | 5:35,81 | |||
| 800m M60 | Schübbe | 2:32,56 | |||
| 13.-15.7. | Erfurt | DM Sen | 1500m M75 | Wittig | 5:36,82 |
| 5000m M75 | Wittig | 20:36,13 | |||
| 800m M75 | Wittig/Silber | 2:47,05 | |||
| 1500m M70 | Trümper/Bronze | 5:41,51 | |||
| 18.8. | Zittau | EM Sen | 10000m M75 | Wittig | 42:17,20 |
| 19.8. | 1500m M75 | Wittig | 5:39,20 | ||
| 23.8. | 5000m M75 | Wittig | 21:07,04 | ||
| 25.8. | Marathon M75 | Wittig | 3:31:47 | ||
| 25.8. | Marathon Ma | Wittig/Jacobi/Plessner | 13:33:46 | ||
| 16.9. | Nagold | DM 10km | 10km/M75 | Wittig | 43:42 |
| 14.10. | München | DM Marathon | Marathon M75 | Wittig | 3:17:37 |
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3-20.3. | Gent | Sen EM Halle | 3000m M 70 | Trümper | 11:23,99 |
| Cross 5km | Trümper | 21:25 | |||
| Cross/Ma | Trümper,Knorr,Wittig | ||||
| 1500m | Trümper | 5:24,54 | |||
| 19.3. | Salzkotten | Westf.Straße | 10km/M 65 | Frese | 41:03 |
| 9.4. | Essen | Westd. Langstrecke | 10000m M 70 | Trümper | 39:42,86 |
| 7.5. | Essen | DM | 10000m M 70 | Trümper | 42:07,54 |
| 10000m M 70 | Wittig/Bronze | 45:45,00 | |||
| 13.5. | Thionville | EM Straße | 10km M 70 | Trümper/Silber | 40:51 |
| 10km Ma M 65 | Lessing, Trümper,Backes | 2:03:55 | |||
| 3x2kmCrossStaffel | Backes,Lessing, Trümper | ||||
| 28.5. | Gladbeck | Westf. Sen | 5000 M35 | Lange | 19:19,70 |
| 5000 M70 | Wittig | 19:56,81 | |||
| 1500 M65 | Paluszynski | 5:39,58 | |||
| 25.6. | Ahlen | DM Sen | 3 x 1000m M60 | Frese/Wittig/Trümper Bronze | 10:33,03 |
| 29./31.7. | Minden | DM Sen | 5000m M70 | Trümper | 19:50,41 |
| 5000m M70 | Wittig/Silber | 20:01,34 | |||
| 1500m M70 | Trümper | 5:18,92 | |||
| 1500m M70 | Wittig/Silber | 5:36,72 | |||
| 25.9. | Erftstadt-Lechenich | Westd. Straße | 10km/M 70 | Trümper | 40:20 |
| 27.11. | Düsseldorf | Westd. Halle Sen | 800m M 70 | Trümper | 2:39,04 |
| 1500m M70 | Trümper | 5:20,71 | |||
| 800m M 60 | Schübbe | 2:29,95 | |||
| 1500m M 60 | Schübbe | 5:06,18 |
| 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. | Düsseldorf | Westd. Halle | 800m M70 | Wittig | 3:52,61 |
| 1500m M70 | Trümper | 5:09,62 | |||
| Palszynski | 5:40,40 | ||||
| 13./14.2. | Sindelfingen | DM Sen. Halle | 3000m M70 | Trümper | 11:00,45 |
| 800m M70 | Wittig / Bronze | 2:41,08 | |||
| 1.-6.3. | Kamloops/Kanada;WM | Cross 8km | Wittig | 35:06,90 | |
| Cross/Ma | Wittig,Rother,Plessner | ||||
| 3000m M70 | Wittig | 11:53,79 | |||
| 21,1km | Wittig | 1:33:37 | |||
| 21,1km/MaM65 | Wittig,Gottert,Plessner | ||||
| 17.4. | Menden | Westf. Langstrecke | 10000m M70 | Trümper | 39:06,40 |
| Westd. Langstrecke | 10000m M70 | Trümper | 39:06,40 | ||
| Westf. Langstrecke | 10000m M45 | Kott | 35:47,91 | ||
| 13.5. | Minden | Westf. Sen | 800m M70 | Trümper | 2:35,41 |
| 5000m M70 | Wittig | 20:11,84 | |||
| 2.7. | Kevelaer | DM Sen | 800m M 70 | Trümper/Silber | 2:32,10 |
| 10000m M70 | Wittig/Silber | 42:32,15 | |||
| 3.7. | 5000m M70 | Trümper | 19:35,01 | ||
| 4.7. | 1500m M70 | Trümper | 5:12,67 | ||
| 15.-24.7. | Nyiregyhaza/Hun | EM Sen | 1500m M70 | Trümper/Silber | 5:17,06 |
| 5000m M70 | Trümper | 19:27,93 | |||
| 800mEL | Trümper/Silber | 2:31,94 | |||
| 11.9. | Ohrdruf | DM 10km | 10km M70 | Trümper | 40:31,6 |
| 9.10. | Coesfeld | Westf. Straße | 10km/M70 | Trümper | 40:35 |
| Westf. Straße | 10km Ma/A Jgd | von Borries,Abel,Zerweck | 1:51:11 | ||
| 24.11. | Lüchtringen | Westf. Cross | Jun/Mittel | Dobias |
